Classement: Truc Paulista
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 74902 ( Niveau: 93 ) | 0 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 76650 | |
Position dans le classement | nº 331 | Non-disponible |
Parties jouées | 4858 | 0 |
Parties gagnées | 3172 (65%) | 0 (0%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 1686 (35%) | 0 (0%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 15,21 | 0 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Bazar
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare