Konxo ›
Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 63786 ( Niveau: 89 ) | 271 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 65450 | |
Position dans le classement | nº 546 | nº 608 |
Parties jouées | 4059 | 18 |
Parties gagnées | 2828 (70%) | 12 (67%) |
Parties à égalité | 15 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 1214 (30%) | 6 (33%) |
Abandon | 2 | 0 |
Moyenne de points par partie | 15,47 | 15,06 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Bazar
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare