Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 16176 ( Niveau: 58 ) | 315 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 16750 | |
Position dans le classement | nº 1026 | nº 572 |
Parties jouées | 1119 | 24 |
Parties gagnées | 621 (55%) | 13 (54%) |
Parties à égalité | 2 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 496 (44%) | 11 (46%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 13,56 | 13,13 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Bazar
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare