Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 216598 ( Niveau: 100 ) | 301 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | nº 118 | nº 583 |
Parties jouées | 18058 | 24 |
Parties gagnées | 8321 (46%) | 12 (50%) |
Parties à égalité | 79 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 9640 (53%) | 12 (50%) |
Abandon | 18 | 0 |
Moyenne de points par partie | 11,94 | 12,54 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Bazar
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare