Classement: Méli-mots
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 140803 ( Niveau: 100 ) | 726 |
Score pour atteindre le prochain niveau | - | |
Position dans le classement | nº 250 | nº 328 |
Parties jouées | 9834 | 55 |
Parties gagnées | 6017 (61%) | 30 (55%) |
Parties à égalité | 35 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 3778 (38%) | 25 (45%) |
Abandon | 4 | 0 |
Moyenne de points par partie | 14,22 | 13,2 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Bazar
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare