Classement: Truc Paulista
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 4799 ( Niveau: 33 ) | 606 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 4950 | |
Position dans le classement | nº 1251 | nº 103 |
Parties jouées | 346 | 58 |
Parties gagnées | 137 (40%) | 21 (36%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 209 (60%) | 37 (64%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 10,98 | 10,45 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Bazar
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare